2. Tour de Allgäu / 22. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:15.04.2023
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.2.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1113010127486979FISCHER, MiraRC Schwalben München5+00"36,3
2240010135658019GRöTZENBERGER, LenaBikewuiderer Landshut5 ''36,3
3313810036352247DOPJANS, HannaRSV Irschenberg5+07"36,2
4 14910009555389MAI, ClarissaOne World Team5+1' 06"35,8
5 14210120471455GEYER, SandraRSV Stuttgart-Vaihingen 19015+1' 08"35,7
6413110115425233KUMMER, PiaRSC Kempten5+1' 16"35,7
7 14010083080379FANDEL, HannahRSV Stuttgart-Vaihingen 19015 ''35,7
8 14510051579126STELLING, VictoriaVelo Club Singen5+1' 19"35,7
9512910051832740ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben München5+1' 24"35,6
10614810011197016KREMSREITER, LeaMSC Wiesenbach5+4' 17"34,4
11713410119510246BERTLEFF, AnjaRSG Ansbach5+5' 12"34,0
12813210009982189WöRZ, PaulinaRSC Kempten5+5' 14"34,0
13 14410135657716LUGE, NinaSiena Garden Racing Women Stei5+5' 54"33,7
14913710008965006GINDHART, MarinaRSV Irschenberg5+6' 08"33,6
151014710076609570FRüHMESSER, TanjaCis women racing vc Lechhausen5+6' 10"33,6
161112810129073234PIEPER, JessicaR.C. Die Schwalben 1894 Münch5+10' 56"31,8
171214310138394429PHILIPSEN, SvenjaRSV Wenigumstadt5 ''31,8
181313510133237362SCHWARZ, EmmaRSV 1895 Passau5+14' 27"30,5
19 13910127499006LORENZ, LisaRSV Stuttgart-Vaihingen 19015+16' 15"30,0

Lizenzklasse: R.2.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 26410044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura e. V.5+00"38,8
2 23810123616679ZIEREIS, GeorgRSC 88 Regensburg5+04"38,8
3 23410051761608GROSPITZ, SebastianRC Herpersdorf5+10"38,7
4 22710045713959WESTHäUSER, MarkusBike-o-Rado Racing Team e.V.5+13"38,7
5 23510050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf5+14"38,7
6 25010094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim5+16"38,7
7 24510093855867GERBER, PeterRSC88 Regensburg5+34"38,5
8 23010054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen5+48"38,4
9 25110072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen5+3' 05"37,2
10 23610012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.5+3' 06"37,2
11 22510110607666SCHüRENBERG, ChristianAS Cycling Team e.V.5+3' 17"37,1
12 23910131657373ERBEN, NorbertRSC Auto Brosch Kempten5+4' 09"36,7
13 22810043822560WEIß, RobertCologne Masters Cycling5+4' 59"36,3
14 22610018188086SIBBE, RikoAS Cycling Team e.V.5+5' 02"36,3
15 27010099290392TIMM, ChristophVelo Club Singen5+5' 04"36,2
16 26510051836477KLINGL, AndreasTeam Magnesium pur e.V.5+5' 06"36,2
17 25310083235781GöTHEL, CarstenRSV Unna5+5' 19"36,1
18 24210054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten5+5' 28"36,1
19 24610004480572KAUER, BerndRSV 1895 Passau5+5' 53"35,9
20 26610050488682BOEHM, JuergenTSV Gaimersheim5+6' 07"35,8
21 26710050473631BRUNNEGGER, ThomasTSV Gaimersheim Radsport5+6' 09"35,7
22 24410036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen5 ''35,7
23 24010049042574ALAINIS, JurisRSC Kempten5+6' 10"35,7
24 25610112911115MALEK, WolfgangRV Sturmvogel München5+6' 14"35,7
25 22910054427387FüRBAß, OliverCycling Team Dorfen5+6' 17"35,7
26 23710101579592STADLER, MartinRFV Prien5+6' 29"35,6
27 24910099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl5+6' 46"35,5
28 24710052824059SEEBAUER, StefanRSV 1895 Passau5+10' 09"34,0
29 26910136710770GRUND, JensVelo Club Singen5+10' 51"33,7
30 24810101575249OSTERMAYER, ErnstRSV 1948 Traunstein e.V.5+11' 06"33,6
31 25710065293209GLANZNER, MichaelSSG Bensheim5+15' 57"31,8
DNF 23110054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.2.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 33"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 20310051622774WINTER, Zeno LeviRSC Cottbus5 +00"39,0
2 20110036459149WOLLENBERG, NicoE-racer Augsburg5 +22"38,8
3 20210114361364NEUMANN, JakobRC Germania Weißenburg5 +28"38,7
4 21710089045677PAUER, TobiasSV Eintracht Oberdietfurt5 +3' 19"37,3
5 20810117379882TREFF, ValentinRSV Irschenberg5 +3' 38"37,1
6 20710090989721KRAUS, ValentinRSV Irschenberg5 +4' 38"36,6
7 21610093870520THOMA, RichardRV Sturmvogel München5 +5' 17"36,3
8 21410105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München5 +5' 20"36,3
9 19510051579025MAIER, KilianVMC Konstanz5 +5' 21"36,3
10 22010093513337KUNZ, NoahVfR Baumholder5 ''36,3
11 21010054427892KUZNIK, NiklasRSV Rosenheim e.V.5 +5' 31"36,2
12 21510090148649RANK, ErikRV Sturmvogel München5 +5' 52"36,0
13 22210099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg5 +6' 25"35,8
14 22110137451610JOHANNSEN, Philipp -LeonRV Sturmvogel München5 +6' 28"35,8
15 22410139065850HUBER, NicoRV Concordia Karbach5 +6' 30"35,7
16 21910079728223FELSING, JannikVelo-Club Neuwied5 +6' 35"35,7
17 20510131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau5 +6' 38"35,7
18 20010054113048LOOK, NiclasRSV Moosburg e.V.5 +6' 51"35,6
19 21110044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim e.V.5 +11' 05"33,8
20 20410140033931VOGT, DavidRSG Augsburg5 +11' 06"33,8
21 20610104342072BARETTI, NicoRSV Gütersloh 1931 e.V.5 +17' 44"31,2
22 22310140668168PAPENFUß, JakobSSV Ulm5 +21' 34"30,0
DNF 21810127403521KNELLER, MoritzTSV Oberammergau1 - 4 Rd

Lizenzklasse: R.3.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 04' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 30610114769168SCHRöDEL, SophiaSV Marienstein-Eichstätt4 +00"34,5
2 30410117111821SCHUSTER, SophieRSV Irschenberg4 +1' 38"33,7
3 30510097835901BAUER, LeniRSV Stuttgart-Vaihingen4 +3' 42"32,7
4 30010054722431GLONING, PaulaE-Racers Top Level e.V. Augsbu4 +3' 44"32,6
5 30710100522700BöTTCHER, NoemiVelo Club Singen4 +8' 31"30,5

Lizenzklasse: R.3.2: 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1118810050787362MOISESCU, LenaRSG Ansbach5+00"36,3
2219110048462392FUCHS, MagdalenaRSV Irschenberg5+1' 20"35,7
3319210064020586KASTENHUBER, LauraRSV Irschenberg5+1' 35"35,5
4419310089061542PAUER, FranziskaSV Eintracht Oberdietfurt5+14' 23"30,6
5518710036376192SCHRAG, EmilyRadteam Aichach 2000 e.V.5+16' 37"29,8
6618310094289741GRüNEWALD, PiaRSV Irschenberg5+17' 14"29,6
7718510132604539HOFFMANN, FeliziaESV Nürnberg Rangierbahnhof4- 1 Rd
DNF819410099726488LANZINGER, AntoniaTSV Erding Radsport3- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.3: 4.25 Frauen Masters

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 13' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1118010054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen4+00"30,5
2 17910043802251WEIß, ElkeCologne Masters Cycling4+10' 23"26,7

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 02' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.6 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 17210054417788GERICKE, HeikoRSC Kempten4+00"35,6
2 17810044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim4+1' 56"34,6
3 17410055099822GLAßL, RobertRSV 1948 Traunstein e.V.4+1' 58"34,6
4 17610051791415FRANIAK, ChristofRV Concordia Burggen4+2' 11"34,4
5 17010054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen4+8' 10"31,5
6 17710045755486HUGGENBERGER, OttoTeam Laura Lauingen4+12' 33"29,7
DNF 17110063263582BRAND, HerbertRC HERPESDORF1- 3 Rd

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C5 weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 22' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 20.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1128610008516883GRASSINGER, MichaelaBSV München e.V.3+00"20,4

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C2 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 05' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1128910006080870TEUBER, MichaelBSV München e.V.4+00"34,2
2229210008518705LALLINGER, KurtRC Concordia 86 München e.V.4+10' 46"29,4
3329610008439687WINKLER, ErichRC Vilsburg4+10' 58"29,3
4428519950504DERTENKöTTER, JonathanBSV München e.V.4+11' 08"29,2

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C3-C5 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 01' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1129310107836193KLINGE, JakobRC Herpersdorf4+00"36,4
2229110008438980WARIAS, SteffenBSV München e.V.4 ''36,4
3329010049972663VETTER, TobiasBSV München e.V.4+2' 08"35,2
4428710009653706KORBER, ManuelBSV München e.V.4+2' 12"35,1
5528810006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.4+2' 32"35,0
DNF 182SAUER, MatthiasRC Allgäu3- 1 Rd
DNF629510126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 19192- 2 Rd
DNF729410045977879HANISCH, MartinRC Team Babo Abensberg e.V.1- 3 Rd

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 51' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 15710130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg e.V.3+00"32,8
2 16210104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München3+05"32,7
3 15810107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg e.V.3+16"32,6
4 15610119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg3+32"32,4
5 19810097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach3+1' 22"31,9
6 16010090976886ASCHENBRENNER, LuisRSV Rosenheim3+2' 32"31,2
7 15210081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben München 18943+2' 38"31,2
8 15910129827713STEINER, QuirinRSV Rosenheim3+2' 41"31,1
9 16710093513539KUNZ, Ben JakobVfR Baumholder3+2' 49"31,0
10 16610108256832GRUND, PaulVelo Club Singen3+3' 04"30,9
11 19910137388962BACHHOFER, PaulTV 1899 Parsberg e.V.3+3' 15"30,8
12 1551011956279EICHER, NiklasRSG Augsburg3+3' 20"30,8
13 16310105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München3+7' 16"28,7
14 15110135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level e.V. Augsbu3+8' 03"28,3
15 181KRUSE, MeluinRSV Irschenberg3+14' 10"25,6
16 16410102512109RANK, EnnoRV Sturmvogel München3+14' 37"25,5

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 57' 30"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 16910044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim3+00"29,1
2 16810132233919STEINER, JosefineRSV Rosenheim3+9' 31"25,0

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 52' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 510036440658GEßNER, JakobTeam Lotto Kernhaus1315+00"42,1
2 3510016518575WOLLENBERG, TimSantic Wibatech137+02"42,1
3 4310058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers135 ''42,1
4 2210008692392REUTIMANN, MatthiasTeam Felbermayr Simplon Wels13 +14"42,1
5 5610008721088RAPPS, DarioRSC Auto Brosch Kempten13 +22"42,0
6 110010791131HUGGER, JanTeam Lotto Kernhaus133 ''42,0
7 3710048349834BETZ, SimonEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +2' 43"41,5
8 76100365291UNTERBERGER, PhillipBerthold RadTeam13 +2' 48"41,5
9 10710001423759HARDTER, UweTSG Münsingen13 +2' 52"41,4
10 6310114766542DAVID, ScottRSV Wattenscheid13 +2' 54"41,4
11 5110011196511HAMM, FlorianNext Level Racing Elite13 +3' 44"41,2
12 4410015141478RUDYS, PaulMaloja Pushbikers13 ''41,2
13 9910005631236DANNER, FabianTeam 54x1113 ''41,2
14 910036434190GRIXA, JarnoP&S Benotti13 ''41,2
15 5410049042170GREGER, SteffenRSC Auto Brosch Kempten13 ''41,2
16 10510013842890ENGEL, JonasTeam XLC-RSG Heilbronn13 +3' 48"41,2
17 1810011028476BOSCH, ManuelTeam Felbermayr Simplon Wels13 ''41,2
18 610051829912ABT, CedicTeam Lotto Kernhaus13 +3' 50"41,2
19 1910114209194DIRNBAUER, JosefTeam Felbermayr Simplon Wels13 ''41,2
20 4710036315972LEIN, LennartKED-Stevens Radteam Berlin des13 +3' 52"41,2
21 6510059079044MESSMER, LeviRU 1913 Wangen i.A.13 +3' 54"41,2
22 1110036331635LUTTER, EricP&S Benotti13 +3' 55"41,2
23 5210084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite13 +3' 57"41,2
24 3310055709609PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech13 +4' 02"41,2
25 8010008947424VOGT, DennisFratelli Racing Team13 +4' 06"41,2
26 2010009745955MEILER, MartinTeam Felbermayr Simplon Wels13 ''41,2
27 1510036443991GEBHARDT, PhilippRad-net Oßwald13 ''41,2
28 4810102536862TRIMBORN, SebastianKED-Stevens Radteam Berlin des13 ''41,1
29 7410036325268REICHART, LaurinKED-Stevens Radteam Berlin des13 ''41,1
30 2510035049114RIEGLER, NikolasTeam Vorarlberg13 +4' 12"41,1
31 410044361821DREßLER, LucaTeam Lotto Kernhaus132+4' 17"41,1
32 210051789900WüNSTEL, FabianTeam Lotto Kernhaus13 ''41,1
33 1310036152890BOOS, BenjaminRad-net Oßwald13 +4' 21"41,1
34 5010106834164HäCKL, TobiasNext Level Racing Elite13 +4' 24"41,1
35 1410036553624BUCK-GRAMCKO, TobiasRad-net Oßwald13 +4' 26"41,1
36 5710036380337WASSERRAB, MichaelRSC Auto Brosch Kempten13 +4' 28"41,1
37 2310004640725ZOIDL, RiccardoTeam Felbermayr Simplon Wels13 ''41,1
38 10910007168179REITER, DanielUnion Raiffeisen Radteam Tirol13 ''41,1
39 10110046134190HERRMANN, LukasTeam 54x1113 +4' 39"41,0
40 10210005429253KNAUER, FlorenzTeam 54x1113 +4' 46"41,0
41 9810013842486BRANDLMEIER, StefanSantic Wibatech13 +4' 49"41,0
42 5910036362553ALBRECHT, TimoRSV Allgäu Outlet Sonthofen13 +4' 51"41,0
43 10010008725435HATZ, ChristopherTeam 54x1113 +4' 52"41,0
44 12410016055201LIENERT, ThomasRc Die Schwalben München13 +4' 58"41,0
45 10310011127092OBERSTEINER, FlorianTeam 54x1113 +5' 07"40,9
46 7810036179869DIK, CalvinDauner Akkon13 +5' 13"40,9
47 4010078184711STELLER, MaxEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +5' 15"40,9
48 12610014973548TAMBARIKAS, NicoKnippcycling schär gärten13 +5' 18"40,9
49 7710045920083JOHN, VincentChemnitzer PSV13 +5' 24"40,9
50 1610045916649GROß, FranzRad-net Oßwald13 ''40,9
51 12710015768241WEBER, PhilipMaloja Pushbikers13 +5' 27"40,8
52 7210104332170KREUZER, TobiasValeo IT by RSC8813 +5' 30"40,8
53 5510060396628MOTZKUS, SiliasRSC Auto Brosch Kempten13 +6' 14"40,7
54 310051829912SCHRAG, DanielTeam Lotto Kernhaus13 ''40,7
55 5810005895762SCHMEISER, JonasRSC Auto Brosch Kempten13 ''40,7
56 4110053687056WILLI, BenediktEquipe Stuttgart-Vaihingen13 ''40,7
57 5310010660987AUGENSTEIN, MoritzRSC Auto Brosch Kempten13 +6' 21"40,6
58 4610054122647LATOCHA, AdrianKED-Stevens Radteam Berlin des13 +6' 37"40,6
59 11410056141055CLAUß, PeterRU 1913 Wangen i.A.13 +7' 05"40,5
60 3810094636921PENNA, Fausto ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +7' 49"40,3
61 2810055777812HOLZKNECHT, ArminUnion Raiffeisen Radteam Tirol13 +7' 53"40,3
62 2910083674406VESELY, FlorianUnion Raiffeisen Radteam Tirol13 +7' 59"40,3
63 3910115479591SCHUDDE, PaulEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +8' 22"40,2
64 10410054057878SANSONETTI, LeonardoTeam Baier Landshut e.V.13 +8' 51"40,1
65 7910036433079KLATTE, PhilipHessen - Frankfurt - Opelit13 +10' 03"39,8
66 6710059928200HUIZINGA, LaurensTeam 54x1113 +10' 21"39,7
67 2110082548192PURTSCHELLER, JakobTeam Felbermayr Simplon Wels13 ''39,7
68 2610092977615NENNING, LaurinTeam Vorarlberg13 +11' 10"39,6
69 2410100193405INAUEN, PeterTeam Vorarlberg13 +14' 45"38,8
70 6810035048710STADLBAUER, GregorTeam Edelsten - Das Höhrhaus 13 +14' 57"38,8
71 6410128086258MAURER, LukasRU 1913 Wangen i.A.12 - 1 Rd
72 4510054463359KUMMER, CedricKED-Stevens Radteam Berlin des12 - 1 Rd
73 11810055088910GEIS, ChristianNext Level Racing12 - 1 Rd
74 11910036465617HENDLER, SamuelE-racers Top Level Augsburg e.12 - 1 Rd
75 11110123098741BLUME, MarkusEquipe Stuttgart-Vaihingen12 - 1 Rd
76 6010114821813NICOLAU REQUENA, EloyRSV Allgäu Outlet Sonthofen12 - 1 Rd
77 4210036175728BENZ-KUCH, MaxMaloja Pushbikers12 - 1 Rd
78 6910095765454DIETL, BastianKED-Stevens Radteam Berlin des12 - 1 Rd
79 11310062596508CIUPKE, JulianBikesport Nattheim e.V.12 - 1 Rd
80 11610107380600DOBLER, JohannesRU 1913 Wangen i.A.12 - 1 Rd
81 6610036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V.12 - 1 Rd
82 2710035058309HIRSCHBICHLER, JohannesUnion Raiffeisen Radteam Tirol12 - 1 Rd
83 7310108839640REH, MarkusValeo IT by RSC8812 - 1 Rd
84 6110011069296DISTEL, YannicRSV Düren12 - 1 Rd
85 8410095849825KEPPELMüLLER, SimonEdelsten- Das Hörhaus by MaD12 - 1 Rd
86 11010051821828BATZEK, AndreasRc Die Schwalben München11 - 2 Rd
87 3010083674406VESELY, FelixUnion Raiffeisen Radteam Tirol11 - 2 Rd
DNF 8210130359694ECKLMAIER, MichaelRC Die Schwalben München10 - 3 Rd
DNF 10810048898387LäSSER, Franz JosefUnion Raiffeisen Radteam Tirol10 - 3 Rd
DNF 12110107719894KIRCHBIHLER, ChristophRSV Allgäu Outlet Sonthofen10 - 3 Rd
DNF 10610114362374SCHMIDBERGER, AdrianTsg Leutkirch9 - 4 Rd
DNF 7010060866773FUNKE, PaulValeo IT by RSC889 - 4 Rd
DNF 19710066395470BOUTOPOULOS, GeorgiosA.S.Alfa Kallitheas9 - 4 Rd
DNF 710011122648ALBRECHT, AntonP&S Benotti8 - 5 Rd
DNF 9510055705262LANGHANS, MaximilianBikestore Racing8 - 5 Rd
DNF 11210112991745BOCK, LorenzFratelli Racing Team8 - 5 Rd
DNF 8610016554446BöGLI, JonathanAmicale Cycliste Bisontine6 - 7 Rd
DNF 7110101575451HOLZAPFEL, FlorianValeo IT by RSC886 - 7 Rd
DNF 8710007566485STOCKMEYER, FabianArbö headstart On Fahrrad5 - 8 Rd
DNF 4910044373844BOTH, AndreasNext Level Racing Elite4 - 9 Rd
DNF 1010048581018OELKE, TomP&S Benotti4 - 9 Rd
DNF 11710015296678ENTRICH, EliasRU 1913 Wangen i.A.3 - 10 Rd
DNF 3210099586951GABELICA, LaurinSantic Wibatech2 - 11 Rd
DNF 8310107559341GOTTWALD, Leon PhilippLKK Racing Team2 - 11 Rd

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 56' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 35910129510845MORRISSEY, JackEquipe Stuttgart-Vaihingen13+00"41,2
2 37410016319727RIEGER, PatrickRSC Kempten13+22"41,1
3 36310105786362ULM, Silvan FlorentinNext Level Racing Elite13+2' 35"40,6
4 39010114133921MUNDINGER, PhilippSiena Garden Racing13+3' 56"40,3
5 38910054117694HUSCHLE, JakobSC Hausach13+9' 59"39,0
6 38510131718304WITTMANN, SimonRU 1913 Wangen i.A.13+10' 52"38,8
7 38410136108158QUENDLER, MichaelRU 1913 Wangen i.A.13+10' 53"38,8
8 39810114604874SCHARL, UlliValeo IT by RSC8813+11' 00"38,8
9 37810125717539PETER, PaulRSV Rosenheim e.V.13+11' 02"38,8
10 35510081696010SCHNERROW, AlexanderChiemgau Cycling Club - Arrow 13+11' 32"38,7
11 35610114265677BERTLE, LukasEdelsten -Das Hörhaus by MaD13+12' 08"38,5
12 38210127500218WAGNER, OliverRSV Stuttgart-Vaihingen 190113+12' 13"38,5
13 38610105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix Augsburg13+15' 17"37,9
14 35210119510347BUNDSCKECK, StefanNext Level Racing Elite12- 1 Rd
15 39610137407453WERTH, LukasTV 1899 Parsberg e.V.12- 1 Rd
16 39210118988769SCHARFENECKER, PhilippTSV Bobingen12- 1 Rd
17 36010099334246ALBERT, Francisco MiguelFratelli Racing Team12- 1 Rd
18 36810111840576MOELLER, MoritzRC Die Schwalben Muenchen12- 1 Rd
19 38710139062820HöNLE, VeitRV Wald-Heil Stegen12- 1 Rd
20 38810097006549ROTH, MaxRVC Karbach12- 1 Rd
21 37510140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach11- 2 Rd
22 37110125000951BEERMANN, DominikRSC Kempten11- 2 Rd
23 37910088113770HEIZMANN, PhilippRSV Schwaikheim10- 3 Rd
DNF 39310014045681KAINDL, ManuelTSV Gaimersheim11- 2 Rd
DNF 37210086783456BRäUNIG, JaroRSC Kempten10- 3 Rd
DNF 39410105781211PFALLER, MaximilianTSV Gaimersheim10- 3 Rd
DNF 38310007603568REINERT, MartinRSV Tailfingen9- 4 Rd
DNF 3621000955586EGGER, AndreasMSC Wiesenbach8- 5 Rd
DNF 35710061138878GREF, OliverEdelsten- Das Hörhaus by MaD8- 5 Rd
DNF 36910135669133SCHäFER, JanRC Die Schwalben Muenchen8- 5 Rd
DNF 39110122928888KöNIG, BenjaminTeam Laura e.V.8- 5 Rd
DNF 36410124999133FRöHLICH, DanielR.C. Die Schwalben 1894 Münch8- 5 Rd
DNF 38010036366795WOLF, RichardRSV Sonthofen5- 8 Rd
DNF 36510125834444EISNECKER, MoritzRadsport Rhein-Neckar2- 11 Rd
DNF 36610124997719GODDEMEIER, GregorRC Die Schwalben Muenchen1- 12 Rd
DNF 37610139071207REIMERS, MelchiorRSV Irschenberg1- 12 Rd

Lizenzklasse: R.6.3: 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 57' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1 32010046135002HERRMANN, MaxMarco Brenner Team13+00"40,9
2 31410054429411HAMANN, DarioHerrmann Radteam e.V.13+4' 16"40,0
3 32510083217896BOCK, MaxRFG Guntersblum e.V13+4' 31"39,9
4 321100 499975 21SELBMANN, PhilippMRC Berlin Wheel Devils Cyclin13+8' 52"39,0
5 32410096290870GLOßNER, TimRC Germania Weißenburg13+9' 03"39,0
6 311100 752 342 91SCHAFFRATH, YannikBerliner TSC e.V.13+11' 05"38,5
7 32610036520783GRUPP, LouisRSC Linden12- 1 Rd
8 312101 232 634 39FINGER, OleDessauer RC12- 1 Rd
9 329100 809 488 07MICHAEL, MaximilianRSV Blankenfelde12- 1 Rd
10 33410048397829GREMMER, FabriceRSV Schwalbe Ellmendingen12- 1 Rd
11 31810120025053WALZER, LukasKJC FEO Team Ravensburg12- 1 Rd
12 34010095980268TIMM, LeonardVelo Club Singen11- 2 Rd
13 319101 284 022 17JOHN, JanneLichterfelde Steglitz11- 2 Rd
14 313100 365 477 62INSAM, LennardFRC 9011- 2 Rd
15 322101 258 342 42STEIN, LaurinMRC Berlin Wheel Devils Cyclin11- 2 Rd
16 33510126498488KRANNICH, FlorianRSV Seerose Friedrichshafen11- 2 Rd
