3 Rosen Cross Moosburg

- Ergebnisliste -

Datum:21.11.2021
Ort:Moosburg
Veranstalter:RSV Moosburg e. V.


Lizenzklasse: Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.2
Zeit des Siegers: 4' 00"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 19310102525041MEIER, MalteTSV Gaimersheim2+00"32,9
2. 194HELD, ValentinRVN Freising2+16"30,9
3. 196HELM, LiamRVN Freising2+17"30,8
4. 198HELMSTETTER, NickTSV Oberammergau2+18"30,6
5. 19210120761950WALLNER, AdrianRSG Olympiapark München2+34"28,9
6. 197SPIEGEL, PhillipRSV Moosburg2+58"26,5
7. 195STAMM, JulianiRSV Moosburg2 ''26,4
8. 19110115755538GASHI, ArgjientVeloteam2+2' 09"21,4

Lizenzklasse: Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.2
Zeit des Siegers: 4' 58"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 187SIEBRECHT, IdaRVN Freising2+00"26,5
2. 186SOIKA, MaxineVeloteam Landshut2+19"24,9
3. 188SOIKA, SophieVeloteam Landshut2+32"24,0

Lizenzklasse: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 7.7
Zeit des Siegers: 13' 22"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 17710107228834REMMELE, TobiasRVN Freising7+00"34,5
2. 17210113013468HELM, EmilRVN Freising7+03"34,4
3. 17810105175969SIEBRECHT, EgonRVN Freising7+08"34,2
4. 17510105039361RAMMING, MoritzRFV Prien7+1' 44"30,6
5. 17310119060511KARL, MaxiNaturfreunde Töging7+2' 15"29,6
6. 176UMKEHRER, MaxRSV Moosburg6- 1 Rd
7. 179SCHINDLBECK, MaximilianVeloteam Landshut6- 1 Rd
DNF 18010115755639GASHI, ArnisVeloteam Landshut5- 2 Rd
DNF 17110107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg3- 4 Rd

Lizenzklasse: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 7.7
Zeit des Siegers: 15' 40"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 167762835SCHMIDT, XeniaNaturfreunde Töging7+00"29,5
2. 169FRANKE, JohannaFeldafing6- 1 Rd
3. 168HAHN, ElisabethRSV Moosburg5- 2 Rd

Lizenzklasse: Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9
Zeit des Siegers: 19' 51"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.2 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.15110054113048LOOK, NiclasRSV Moosburg3+00"27,2
2.2.15210099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg3+2' 45"23,9
3.3.15510090989721KRAUS, ValentinTSV Gaimersheim Radsport3+3' 05"23,5
4.4.15410081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben München e.V.3+3' 07"23,5
5.5.157FRANKE, SimonFeldafing3+6' 47"20,3
DNF6156MAILY, PhilippRSV Moosburg2- 1 Rd

Lizenzklasse: Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9
Zeit des Siegers: 24' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.16210044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim3+00"21,9
2.2.163ATTELMANN, BeatrixRSG Olympiapark München3+1' 44"20,5
3.3.16110072402501GEYER, GioiaBicicletta Bavaria e.V.3+2' 49"19,7
4. 165SOIKA, CarolinVeloteam Landshut2- 1 Rd

Lizenzklasse: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 43' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.9210091691757WEIß, MaximilianRSV Irschenberg6+00"25,0
2. 9310036345880KOBER, Lukas1. RC Jena6+08"24,9
3.2.9610044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim6+2' 52"23,4
4.3.9410099528448VON DER GEEST, AlexanderRVN Freising6+3' 54"22,9
5.4.95762941WEIDELENER, DavidR.F. Forice 89 Dachau e.V.6+5' 08"22,3

Lizenzklasse: Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 47' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 22.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.99ATTELMANN, HarrietRSG Olympiapark München5+00"22,5

Lizenzklasse: Master 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 40' 23"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 6210050988436LASTOWSKY, MatthiasRC 1913 Wendelstein6+00"26,7
2. 6310036496535BIERBAUM, HolgerRC 1913 Wendelstein6+11"26,6
3. 6110044363336SCHMID, JochenVC Mindelheim6+1' 09"26,0
4.1.6810054430219PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim6+1' 56"25,5
5. 7810084778889STARK, GünterRadfreunde Hilpoltstein e. V.6+2' 10"25,4
6. 6910044369703RUF, WernerRadteam Aichach 20006+2' 20"25,3
7.2.6510099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl6+2' 29"25,2
8.3.6710112996290TABELING, ChristofMTB-Club München6+3' 21"24,7
9.4.7610054433350KUZNIK, MarcRSV Rosenheim e.V.6+3' 37"24,5
10. 6610077522481MüLLER, MartinRSG-Augsburg6+4' 30"24,1
11. 7110105040775HENKEL, ThomasRSG Augsburg6+6' 02"23,3
12.5.6410081635079KNAUER, StefanRSV Rosenheim e.V.6+6' 15"23,2
13.6.7310054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen5- 1 Rd
14. 7510051791718GüLLERING, ArnoRC Herzogenaurach5- 1 Rd
15.7.7410072400679WEIS, ChristianBicicletta Bavaria e.V.5- 1 Rd

Lizenzklasse: Master 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 40' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.6 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.8110048217468MAIER, PeterRSV Rosenheim6+00"26,6
2. 8710035068817OTTINO, JosefASVÖ Leogang6+4' 28"24,0
3. 8210044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim6+6' 44"22,8
4.2.8510036365684ETHOIN, PierrickEquipe velo Oberland5- 1 Rd

Lizenzklasse: Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 32' 31"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.3110036378923KIRCHBERGER, TobiasRSV MOOSBURG5+00"27,7
2.2.3210056141358BäßLER, BenediktMTB-Club-München e.V.5+2' 16"25,9
3.3.34762981HUBER, QuirinFreising5+2' 40"25,6
4.4.3310036375283KLIMSA, Louis MaximilianRC Die Schwalben 1894 München5+4' 24"24,4
5. 3510054429411HAMANN, DarioHerrmann Radteam5+5' 17"23,8

Lizenzklasse: Master 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 32' 37"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.6 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.4110007445540GORGOS, RobertRSG Olympiapark München5+00"27,6
2. 4410046135810SCHRüFER, AlexanderRadfreunde Hilpoltstein5+1' 37"26,3
3. 4610056147321FIEGL, TobiasRadfreunde Hilpoltstein5 ''26,3
4.2.5310012236330FRANKE, TorstenRSC Wolfratshausen5+1' 43"26,2
5. 4210047391756KUBIK, LukasCK Sport Beran5+1' 58"26,0
6.3.4310052820322GUGEL, StefanMTB-Club München5+2' 24"25,7
7.4.4510064321690KRAUS, MarkusTSV Gaimersheim Radsport5+2' 56"25,3
8. 5510072777767KOBER, Danny1. RC Jena5+3' 05"25,2
9. 5810035022943SCHOBER, BernhardRadsportUNION St.Pölten5+3' 11"25,1
10. 5210011217325ERHARDT, DominikRC Schnaittachtal5+3' 33"24,9
11.5.4910101579592STADLER, MartinRFV Prien5+5' 22"23,7
12.6.51762851COENEN, MichaelFreising5+5' 33"23,6
13. 5410028445434HABUS, IvanRSG Augsburg4- 1 Rd
14.7.5010086442037KOTHE, BerndRSV Rosenheim4- 1 Rd

Lizenzklasse: Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 36' 24"
Stundendurchschnitt des Siegers: 24.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1. 3710008954595BECK, LuisaRSC Kelheim5+00"24,7
2.1.3810005554949FRANKE, MailinRSC Wolfratshausen5+13"24,6
3.2.3610008965006GINDHART, MarinaRSV Irschenberg5+3' 32"22,5
4.3.3910099721741TABELING, DorisMTB-Club München4- 1 Rd

Lizenzklasse: Männer U23/Elite/Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 1 h 02' 27"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.8 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1.1.710008815664MAIER, MaxiMTB Club München10+00"28,8
2.2.210059315480GAßNER, MichaelRSV Moosburg10+27"28,6
3.3.410058594044HUBER, KonstantinRVN Freising10+1' 39"28,1
4.4.510005948912SCHWEISGUTH, SeverinRSV Moosburg10 ''28,1
5. 1510006119064BRETSCHNEIDER, ToniRSV Hoebike10+1' 59"27,9
6.5.310005936380ECKART, ChristianRSG Olympiapark10+2' 08"27,9
7. 12LODERER, TimonForice89 Dachau10+3' 06"27,5
8. 1010054057878SANSONETTI, LeonardoTeam Baier Landshut e.V.10 ''27,5
9.6.2010055088910GEIS, ChristianRSV Rosenheim10+3' 17"27,4
10.7.1410013842486BRANDLMEIER, StefanRSV Langenpreising10+3' 41"27,2
11. 2310076612196SALWENDER, MarcelRC 1913 Wendelstein10+3' 56"27,1
12. 2610050989446WODA, RomanRSC 1988 Regensburg e.V.10+4' 04"27,1
13.8.910051788179WAGNER, SebastianRc Die Schwalben München10+4' 08"27,0
14. 110036376394ROSSNER, MoritzSchleudergang e.V.10+4' 54"26,7
15. 2410055710821VAN DEN HööVEL, EliasHermann Radteam10+4' 56"26,7
16. 610104333180ANK, JakobRSG Augsburg10+5' 49"26,4
17.9.1810068930709GAßNER, SebastianTSV Gaimersheim10+6' 43"26,0
18. 1610084752116CONRADI, CasparRadsportUNION St.Pölten9- 1 Rd
19.10.2110092561929HöGER, KilianMTB Club München9- 1 Rd
20.11.1710118992712FRIEDL, ManuelRTG Gaimersheim9- 1 Rd
21.12.2210093082695MüHLBACHER, TobiasRSV Freilassing9- 1 Rd
22.13.1310086803058ABLER, JosefRSV Freilassing8- 2 Rd

Hobbyklasse: Hobby männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 33' 15"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.1 km/h

Rang:OBM::Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:km/h:
1. 115LUMME, AndreasWinax Racing Team5+00"27,1
2. 106HERRIG, AndreasKeiner5+43"26,5
3. 132STERN, BerndTSV Jahn Freising 18615+1' 31"25,9
4. 113KOTT, RalfSurfClubAugsburg5+1' 59"25,5
5. 112KOHLES, MichaelSofasport Ultras5+2' 24"25,2
6. 136WEINGäRTNER, AlexanderNandlstadt5+2' 26"25,2
7. 121RIEBER, Frank Achstetten5+2' 54"24,9
8. 104FISCHER, MartinSV Eintracht Berglern5+3' 04"24,8
9. 133UNGAR, AndySV Waldperlach5+3' 11"24,7
10. 137WüSTNER, ChristophBMW Radsport5 ''24,7
11. 134UNGER, FlorianSki-Club Mauern5 ''24,7
12. 135VON KOTZEBUE, AlexanderRC Herpersdorf5+3' 54"24,2
13. 105GROß, TobiasMünchen5+4' 16"24,0
14. 114LENZ, AdrianRSV Langenpreising5+5' 21"23,3
15. 128SCHWAIGER, NorbertJaibling5+5' 44"23,1
16. 107HOF, JonathanTUS Fürstenfeldbruck5+6' 02"22,9
17. 127SCHMIDT, BenjaminMTB-Club München5+6' 10"22,8
18. 117OHANTEL, ChristianRSC Mering5+6' 17"22,8
19. 129STANGL, MikeBMW Radsport München5+7' 04"22,3
20. 126SCHARFF, ChristianMünchen5 ''22,3
21. 102BLEFFGEN, AlexanderTSV Jahn Freising5+7' 19"22,2
22. 131STEINHAUER, JanLandau an der Isar5+8' 12"21,7
23. 111JOLITZ, ThomasTeam Erdinger Alkoholfrei4- 1 Rd
24. 108HORNSBY, WilliamOutside1st4- 1 Rd
25. 110HöCHST, ChristianRC Schwalben München4- 1 Rd
26. 122ROSSKOPF, WolfgangNeufahrn4- 1 Rd
DNF 101ADAM, LudwigRVN Freising2- 3 Rd

Hobbyklasse: Hobby weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 41' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:km/h:
1. 141SCHUBERT, JuttaLeutkirch5+00"21,9
2. 142SCHüTZ, KarinaSkiclub Mauern4- 1 Rd

Commissaires communiqué:
Zeitmessung mit passiven Transpondern. Keine besonderen Vorkommnisse bei den einzelnen Rennen.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1193MEIER, Malte4' 00"22' 02" (1.)1' 58" (1.)
2194HELD, Valentin4' 16"22' 08" (2.)2' 08" (2.)
3196HELM, Liam4' 17"22' 14" (3.)2' 02" (3.)
4198HELMSTETTER, Nick4' 18"22' 16" (4.)2' 02" (4.)
5192WALLNER, Adrian4' 34"22' 17" (5.)2' 16" (5.)
6197SPIEGEL, Phillip4' 58"22' 31" (6.)2' 27" (6.)
7195STAMM, Juliani4' 59"27' 35" (8.) (7.)
8191GASHI, Argjient6' 09"22' 56" (7.)3' 12" (8.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1187SIEBRECHT, Ida4' 58"22' 30" (1.)2' 28" (1.)
2186SOIKA, Maxine5' 17"22' 39" (2.)2' 37" (2.)
3188SOIKA, Sophie5' 30"22' 44" (3.)2' 45" (3.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1177REMMELE, Tobias13' 22"72' 02" (2.)1' 54" (1.)1' 55" (1.)1' 55" (1.)1' 52" (1.)1' 49" (1.)1' 53" (1.)
2172HELM, Emil13' 25"72' 02" (3.)1' 54" (2.)1' 55" (2.)1' 56" (2.)1' 53" (2.)1' 53" (2.)1' 50" (2.)
3178SIEBRECHT, Egon13' 30"72' 01" (1.)1' 55" (3.)1' 55" (3.)1' 55" (3.)1' 53" (3.)1' 53" (3.)1' 55" (3.)
4175RAMMING, Moritz15' 06"72' 07" (5.)2' 04" (4.)2' 06" (4.)2' 12" (4.)2' 12" (4.)2' 11" (4.)2' 11" (4.)
5173KARL, Maxi15' 37"72' 11" (6.)2' 07" (6.)2' 12" (6.)2' 13" (5.)2' 14" (5.)2' 16" (5.)2' 20" (5.)
6176UMKEHRER, Max13' 28"62' 19" (7.)2' 17" (7.)2' 18" (7.)2' 16" (6.)2' 08" (6.)2' 08" (6.)
7179SCHINDLBECK, Maximilian15' 16"62' 38" (8.)2' 25" (8.)2' 33" (8.)2' 30" (7.)2' 33" (7.)2' 35" (7.)
DNF180GASHI, Arnis14' 53"52' 45" (9.)2' 45" (9.)3' 05" (9.)3' 01" (8.)3' 15" (8.)
DNF171WEIß, Sebastian6' 17"32' 07" (4.)2' 05" (5.)2' 05" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1167SCHMIDT, Xenia15' 40"72' 14" (1.)2' 07" (1.)2' 12" (1.)2' 14" (1.)2' 15" (1.)2' 17" (1.)2' 18" (1.)
2169FRANKE, Johanna13' 38"62' 22" (2.)2' 09" (2.)2' 13" (2.)2' 15" (2.)2' 15" (2.)2' 22" (2.)
3168HAHN, Elisabeth15' 02"53' 03" (3.)2' 55" (3.)3' 01" (3.)3' 00" (3.)3' 02" (3.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1151LOOK, Niclas19' 51"36' 39" (1.)7' 00" (1.)6' 11" (1.)
2152SCHüTZ, Nils22' 36"37' 15" (2.)7' 40" (2.)7' 40" (2.)
3155KRAUS, Valentin22' 56"37' 27" (3.)7' 53" (3.)7' 35" (3.)
4154RüCKER, Paul22' 58"37' 36" (4.)7' 48" (4.)7' 33" (4.)
5157FRANKE, Simon26' 38"38' 19" (6.)7' 32" (5.)10' 45" (5.)
DNF156MAILY, Philipp17' 03"28' 19" (5.)8' 43" (6.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1162WAGENSTETTER, Emily24' 36"37' 54" (1.)8' 11" (1.)8' 31" (1.)
2163ATTELMANN, Beatrix26' 20"38' 21" (2.)8' 43" (2.)9' 16" (2.)
3161GEYER, Gioia27' 25"38' 33" (3.)9' 41" (3.)9' 10" (3.)
4165SOIKA, Carolin22' 36"29' 06" (4.)13' 29" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
192WEIß, Maximilian43' 14"67' 07" (1.)7' 04" (1.)7' 12" (1.)7' 11" (1.)7' 18" (1.)7' 19" (1.)
293KOBER, Lukas43' 22"67' 10" (2.)7' 13" (2.)7' 16" (2.)7' 15" (2.)7' 12" (2.)7' 13" (2.)
396WAGENSTETTER, Korbinian46' 06"67' 22" (3.)7' 30" (3.)7' 40" (3.)7' 46" (3.)7' 52" (3.)7' 54" (3.)
494VON DER GEEST, Alexander47' 08"67' 34" (4.)7' 53" (4.)7' 51" (4.)8' 06" (4.)7' 47" (4.)7' 54" (4.)
595WEIDELENER, David48' 22"67' 45" (5.)7' 54" (5.)8' 03" (5.)7' 57" (5.)8' 18" (5.)8' 22" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
199ATTELMANN, Harriet47' 53"59' 04" (1.)9' 37" (1.)9' 36" (1.)9' 47" (1.)9' 47" (1.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
162LASTOWSKY, Matthias40' 23"66' 30" (2.)6' 41" (1.)6' 41" (1.)6' 45" (1.)6' 50" (1.)6' 54" (1.)
263BIERBAUM, Holger40' 34"66' 39" (5.)6' 39" (2.)6' 50" (2.)6' 48" (2.)6' 51" (2.)6' 46" (2.)
361SCHMID, Jochen41' 32"66' 34" (3.)6' 44" (3.)6' 50" (3.)6' 59" (3.)7' 11" (3.)7' 11" (3.)
468PFANDLER, Marcus42' 19"66' 54" (7.)7' 03" (5.)7' 00" (4.)7' 06" (4.)7' 05" (4.)7' 09" (4.)
578STARK, Günter42' 33"66' 57" (8.)7' 02" (6.)7' 02" (5.)7' 08" (5.)7' 09" (5.)7' 12" (5.)
669RUF, Werner42' 43"66' 59" (9.)7' 06" (7.)7' 10" (7.)7' 10" (7.)7' 10" (7.)7' 05" (6.)
765KIRSTE, Holger42' 52"66' 37" (4.)7' 08" (4.)7' 18" (6.)7' 16" (6.)7' 17" (6.)7' 15" (7.)
867TABELING, Christof43' 44"67' 13" (11.)7' 13" (9.)7' 18" (9.)7' 08" (8.)7' 22" (8.)7' 28" (8.)
976KUZNIK, Marc44' 00"66' 53" (6.)7' 20" (8.)7' 25" (8.)7' 21" (9.)7' 23" (9.)7' 34" (9.)
1066MüLLER, Martin44' 53"67' 00" (10.)7' 41" (10.)7' 22" (10.)7' 28" (10.)7' 39" (10.)7' 41" (10.)
1171HENKEL, Thomas46' 25"66' 13" (1.)8' 44" (11.)7' 47" (11.)7' 57" (11.)7' 50" (11.)7' 53" (11.)
1264KNAUER, Stefan46' 38"67' 27" (12.)7' 41" (12.)7' 50" (12.)7' 46" (12.)7' 47" (12.)8' 05" (12.)
1373ROTH, Alexander41' 28"58' 20" (14.)8' 13" (14.)8' 22" (14.)8' 12" (13.)8' 19" (13.)
1475GüLLERING, Arno42' 02"57' 55" (13.)8' 25" (13.)8' 29" (13.)8' 43" (14.)8' 29" (14.)
1574WEIS, Christian46' 52"58' 21" (15.)9' 01" (15.)9' 49" (15.)9' 34" (15.)10' 05" (15.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
181MAIER, Peter40' 32"66' 33" (1.)6' 42" (1.)6' 49" (1.)6' 51" (1.)6' 54" (1.)6' 41" (1.)
287OTTINO, Josef45' 00"67' 13" (3.)7' 29" (2.)7' 32" (2.)7' 35" (2.)7' 37" (2.)7' 31" (2.)
382ZWILCHER, Franz47' 16"67' 44" (4.)7' 52" (3.)7' 55" (3.)7' 56" (3.)7' 55" (3.)7' 51" (3.)
485ETHOIN, Pierrick43' 47"56' 49" (2.)9' 47" (4.)8' 53" (4.)9' 03" (4.)9' 14" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
131KIRCHBERGER, Tobias32' 31"56' 23" (1.)6' 29" (1.)6' 35" (1.)6' 32" (1.)6' 29" (1.)
232BäßLER, Benedikt34' 47"56' 42" (2.)6' 58" (2.)7' 00" (2.)7' 06" (2.)7' 01" (2.)
334HUBER, Quirin35' 11"56' 55" (4.)7' 06" (3.)7' 08" (3.)6' 56" (3.)7' 05" (3.)
433KLIMSA, Louis Maximilian36' 55"56' 54" (3.)7' 16" (4.)7' 25" (4.)7' 34" (4.)7' 43" (4.)
535HAMANN, Dario37' 48"57' 17" (5.)7' 31" (5.)7' 37" (5.)7' 46" (5.)7' 36" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
141GORGOS, Robert32' 37"56' 23" (1.)6' 32" (1.)6' 32" (1.)6' 33" (1.)6' 34" (1.)
244SCHRüFER, Alexander34' 14"56' 43" (4.)6' 52" (2.)6' 55" (3.)6' 51" (2.)6' 51" (2.)
346FIEGL, Tobias34' 14"56' 41" (3.)6' 54" (3.)6' 54" (2.)6' 53" (3.)6' 51" (3.)
453FRANKE, Torsten34' 20"56' 46" (5.)6' 55" (4.)6' 53" (4.)6' 52" (4.)6' 51" (4.)
542KUBIK, Lukas34' 35"56' 41" (2.)7' 00" (5.)6' 57" (5.)6' 57" (5.)6' 59" (5.)
643GUGEL, Stefan35' 01"56' 49" (6.)6' 58" (6.)7' 03" (6.)7' 05" (6.)7' 03" (6.)
745KRAUS, Markus35' 33"56' 52" (7.)7' 12" (7.)7' 06" (7.)7' 11" (7.)7' 11" (7.)
855KOBER, Danny35' 42"57' 10" (10.)7' 11" (10.)7' 09" (10.)7' 07" (8.)7' 03" (8.)
958SCHOBER, Bernhard35' 48"57' 07" (9.)7' 10" (9.)7' 12" (9.)7' 10" (9.)7' 07" (9.)
1052ERHARDT, Dominik36' 10"57' 01" (8.)7' 14" (8.)7' 13" (8.)7' 42" (10.)6' 59" (10.)
1149STADLER, Martin37' 59"57' 21" (11.)7' 40" (11.)7' 43" (11.)7' 40" (11.)7' 33" (11.)
1251COENEN, Michael38' 10"57' 41" (12.)7' 54" (12.)7' 34" (12.)7' 32" (12.)7' 27" (12.)
1354HABUS, Ivan32' 44"47' 55" (13.)8' 13" (13.)8' 10" (13.)8' 26" (13.)
1450KOTHE, Bernd32' 44"47' 56" (14.)8' 12" (14.)8' 17" (14.)8' 17" (14.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Frauen Elite

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
137BECK, Luisa36' 24"57' 03" (1.)7' 12" (1.)7' 21" (1.)7' 19" (1.)7' 27" (1.)
238FRANKE, Mailin36' 37"57' 18" (2.)7' 18" (2.)7' 14" (2.)7' 19" (2.)7' 25" (2.)
336GINDHART, Marina39' 56"57' 36" (3.)7' 57" (3.)8' 07" (3.)8' 03" (3.)8' 11" (3.)
439TABELING, Doris33' 18"48' 04" (4.)8' 20" (4.)8' 28" (4.)8' 24" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Männer U23/Elite/Amateure

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
17MAIER, Maxi1 h 02' 27"106' 11" (5.)6' 14" (1.)6' 11" (1.)6' 11" (1.)6' 14" (1.)6' 12" (1.)6' 13" (1.)6' 19" (1.)6' 15" (1.)6' 22" (1.)
22GAßNER, Michael1 h 02' 54"106' 10" (1.)6' 56" (13.)6' 06" (8.)6' 08" (3.)6' 14" (2.)6' 11" (2.)6' 15" (2.)6' 14" (2.)6' 12" (2.)6' 22" (2.)
34HUBER, Konstantin1 h 04' 06"106' 11" (4.)6' 22" (4.)6' 24" (2.)6' 22" (2.)6' 15" (3.)6' 27" (3.)6' 27" (3.)6' 33" (3.)6' 26" (4.)6' 34" (3.)
45SCHWEISGUTH, Severin1 h 04' 06"106' 10" (1.)6' 23" (3.)6' 24" (2.)6' 23" (4.)6' 20" (4.)6' 25" (4.)6' 26" (5.)6' 31" (4.)6' 25" (3.)6' 34" (4.)
515BRETSCHNEIDER, Toni1 h 04' 26"106' 13" (6.)6' 20" (2.)6' 29" (5.)6' 23" (6.)6' 33" (6.)6' 36" (8.)6' 27" (7.)6' 31" (7.)6' 25" (6.)6' 26" (5.)
63ECKART, Christian1 h 04' 35"106' 11" (3.)6' 37" (8.)6' 23" (7.)6' 21" (7.)6' 31" (7.)6' 27" (6.)6' 31" (6.)6' 30" (6.)6' 32" (7.)6' 29" (6.)
712LODERER, Timon1 h 05' 33"106' 22" (13.)6' 18" (6.)6' 20" (4.)6' 22" (5.)6' 20" (5.)6' 25" (5.)6' 24" (4.)6' 35" (5.)6' 47" (5.)7' 35" (7.)
