Tour de Allgäu / 34. Burggener Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:10.04.2022
Ort:86977 Burggen
Veranstalter:RV Concordia Burggen


Jedermann: Jedermann

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 02' 59"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:km/h:
1104310054424761KöNIG, TobiasMSC Wiesenbach5+00"38,1
2102210048558584FREE, LennartRSV Stuttgart-Vaihingen5+02"38,1
3103110094887303LENNEMANN, Anton TheoBIKE AID Development5 ''38,1
4105210119510347BUNTSCHECK, StefanNext Level Racing5+06"38,0
5104210127487383ABAYA, Dominik EliasTeam Baier Landshut5 ''38,0
6104110074588839ALTMANNSHOFER, LudwigSV Eintracht Oberdietfurt5 ''38,0
7100510036362553ALBRECHT, TimoRSV Sonthofen5 ''38,0
8100210036433079KLATTE, PhilipRV Elxleben5 ''38,0
91036ROBLEDO ALBA, JorgeClub Ciclista No Limits5 ''38,0
101040WITTMANN, SimonSG Niederwangen5+10"38,0
11101210058605158MECKY, JacquesRG Rhein-Erft5 ''38,0
12102010092554350HOFER, MikaRSG Heilbronn5 ''38,0
13105010111425500HöTTE, PhilippRG Paderborn5 ''38,0
14100110117470317KOSTKA, MoritzVC Ratisbona Regensburg5+12"38,0
15100710045986165ULBRICH, TorgeRSV Sonthofen5 ''38,0
16102110036308801BAUMANN, PaulRSV Stuttgart-Vaihingen5+13"38,0
171009STöPFEL, ChristianMünchen5+16"37,9
18103210101526244SCHATZ, MaximilianCycling Team Dorfen5+18"37,9
19103710109950187KAENDERS, MarcelMTB RheinBerg5+28"37,8
20100310080955776REIDENBACH, Finn LasseSV Sömmerda5+37"37,7
21102510094203249SPIEGELBURG, SamuelRSV Stuttgart-Vaihingen5+1' 54"37,0
22103910081635584SPECHTER, SeverinRSV Passau5+1' 56"37,0
231035SCHARDT, SebastianRSV Irschenberg5 ''37,0
24105510114821813NICOLAU, EloyRSV Sonthofen5 ''37,0
25100810128763844WOHLFART, JonasMRSC Ottenbach5 ''37,0
26102310123261722SCHöNLE, AndreasRSV Stuttgart-Vaihingen5+2' 34"36,6
27100610127409177STöDTER, AchimRSV Sonthofen5+3' 17"36,2
28103310009982189WöRZ, PaulinaRSC Kempten5 ''36,2
29101810127399881WALHALA, FelixTSV Oberammergau5 ''36,2
30105410044363841WILLERT, ChristianNext Level Racing5+4' 02"35,8
311045GRAF, AlexanderAS CYCLING TEAM5+5' 06"35,2
32101510128082521TIETZE, Louis MaelRadsport Rhein-Neckar5+5' 10"35,2
331056HäBERLEIN, NinoRSV Stuttgart Veihingen5+5' 13"35,2
34104910095960666RöDEL, FabianRSV Passau5+16' 28"30,2
35101010122317283ELENKOVA, ElenaPMCA Mannheim4- 1 Rd
36102410095718772ANDERS, JuliaRSV Stuttgart-Vaihingen4- 1 Rd
DNF101610125824340POTH, IliadRadsport Rhein-Neckar4- 1 Rd
DNF101410125834444EISNECKER, MoritzRadsport Rhein-Neckar4- 1 Rd
DNF103010036429746STRASSER, PhilipWheelsports-Metropol Racing4- 1 Rd
DNF1028SCHOEPF, AchimRSC Biberach4- 1 Rd

Lizenzklasse: Jugend U 17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 32
Zeit des Siegers: 54' 12"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1202110036283135MARKERT, FlorianRSC Linden4+00"35,4
2202510036520783GRUPP, LouisRSC Linden4 ''35,4
3200210091691757WEIß, MaximilianRSV Irschenberg4 ''35,4
4201010093873954KLOSS, FelixRSV Rheinzabern4 ''35,4
5201210060393594MARTIN, MoritzHarzer RSC Wernigerode4 ''35,4
6201710096290870GLOßNER, TimRC Germania Weißenburg4 ''35,4
7202610095155364POSININSKY, MalteRSC Linden4 ''35,4
8201810114361364NEUMANN, JakobRC Germania Weißenburg4 ''35,4
9200710090148649RANK, ErikRV Sturmvogel München4 ''35,4
102027WOLASCHKA, MatthiasRSC Linden4 ''35,4
11200510099371834BACHMANN, BennetSSG Bensheim4 ''35,4
12201410048397829GREMMER, FabriceRSV Schwalbe Ellmendingen4 ''35,4
13201510050818684TEMPEL, SvenSV Lutherstadt Wittenberg4 ''35,4
14202210091715100KUNZ, JulianRSC Linden4+07"35,3
15200610089045677PAUER, TobiasSV Eintracht Oberdietfurt4+37"35,0
16202410073086753KRESS, Jonas JohannesRSC Linden4+45"34,9
17200110054112038BETZINGER, AntoniaRSV Irschenberg4 ''34,9
18201910099723963LANG, FerenzRC Germania Weißenburg4+1' 24"34,5
19201310077521067WITT, MarvinRSV Schwalbe Ellmendingen4+3' 07"33,5
20202310119563089FLOCK, LuisRSC Linden4+7' 34"31,1
21202010054410314HOFFMANN, AntoniaRIG Vorderpfalz4+8' 54"30,4
22202910119863789COLOTTI, IraRSV Passau4+8' 55"30,4
23202810117376448MATECKI-PALASTI, SinaRV Union Nürnberg3- 1 Rd

Lizenzklasse: Senioren 2 und 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 02' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1303610082572572KOOB, MarkusRSC Unkel5+00"38,7
2302910045713959WESTHäUSER, MarkusBIKE-o-RADO Racing Team5+02"38,7
3301710007445540GORGOS, RobertRSG Olympiapark München5+06"38,6
4303310044360508GEIGER, AlexanderBikewuiderer Landshut5+21"38,5
5302210052828305BRENNER, MartinRV Phönix Augsburg5+30"38,4
6302410072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen5+1' 16"37,9
7302610094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim5 ''37,9
8301110049042978EDELMANN, RalphRSC Kempten5+2' 05"37,4
9301810048467143SPECHTER, AchimRSV Passau5+3' 12"36,8
10300510043822560WEIß, RobertCologne Masters Cycling5+3' 24"36,7
11302710054430219PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim5+3' 29"36,6
12303010044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt5+4' 30"36,1
13300210058599906PINDL, StephanConcordia Burggen5+4' 39"36,0
14301010054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten5 ''36,0
15303510083235781GöTHEL, CarstenRolinck Racing SteinfurtMünst5 ''36,0
16300310114361465WALTER, MarcConcordia Burggen5+4' 41"36,0
17301610054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen5+11' 03"32,8
18301510054434259MACHO, MatthiasCycling Team Dorfen5+11' 04"32,8
19303110128344724RANK, AndreasRV Sturmvogel München4- 1 Rd
DNF301910052824059SEEBAUER, StefanRSV Passau3- 2 Rd

Lizenzklasse: Senioren 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 04' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:km/h:
1400710054417788GERICKE, HeikoRSC Kempten5+00"37,2
2400110051791415FRANIAK, ChristophConcordia Burggen5+25"37,0
3401410036487946DOHLUS, EdgarRC Wendelstein5+27"37,0
4400310036164109HINZ, GerhardSV Kirchzarten5+6' 41"33,7
4400610054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen5 ''33,7
4400810052820019WäLZLEIN, GerhardRC Herpersdorf5 ''33,7
4400910044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim5 ''33,7
4401210036370839OBERHAUSER, Karl-HeinzBikewuiderer Landshut5 ''33,7
4401310051844460KAMMERER, JohannesRV Phönix Augsburg5 ''33,7
4401510054437895WöRNDL, RudiRV Prien5 ''33,7
4401610052539224BRAUN, AndreasRV Badenia Linkenheim5 ''33,7
DNF401010054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen1- 4 Rd

Lizenzklasse: KT Eliteamateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120
Zeit des Siegers: 2 h 54' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
11110015765817ASCHENBRENNER, MichelP&S Benotti1510+00"41,2
2610010791131HUGGER, JanTeam Lotto Kern Haus156+06"41,1
31310010791737NOLDE, TobiasP&S Benotti155+1' 08"40,9
47KEUP, Pierre-PascalTeam Lotto Kern Haus15 ''40,9
5110054441939VOß, PaulRadsportklub Potsdam15 +1' 36"40,8
69610005631236DANNER, FabianTeam 54 x 1115 ''40,8
74110058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers15 ''40,8
8910043814072TARLTON, AlexanderTeam Lotto Kern Haus15 ''40,8
91410036443082PETER, JannisP&S Benotti15 ''40,8
105510054427084HERRMANN, JohannesRad Union Wangen15 ''40,8
113010036180374RUHE, RobinKED Stevens Radteam Berlin15 ''40,8
126410048349834BETZ, SimonRSV Stuttgart-Vaihingen15 ''40,8
1311510036331635LUTTER, EricP&S Benotti15 ''40,8
145110013401542TENBRUCK, JonasRacing Students BL-Team15 +2' 29"40,6
151510036294855RöBER, DominikP&S Benotti15 +3' 53"40,3
167010015765918BANZER, JohannesTeam schnelleStelle pb SC DHfK15 ''40,3
1713710007236685KELLER, HermannTeam Embrace the World15 +4' 42"40,1
185610009177800MATTHEIS, OliverRad Union Wangen15 ''40,1
199810036438739TREBES, MagnusTeam F Trans15 ''40,1
204210016518575WOLLENBERG, TimMaloja Pushbikers153 ''40,1
218010054417384NUDING, TimWheelsports-Metropol Racing15 ''40,1
227210052889838GROZEV, GabrielTeam schnelleStelle pb SC DHfK15 ''40,1
23410051829912ABT, CedricTeam Lotto Kern Haus15 +5' 20"40,0
2410010051836881WETZEL, ClaudiusVMC Konstanz15 ''40,0
2514910119459221IDE, AlexanderLa Onda15 ''40,0
268210036529170UNTERBERGER, PhilippBikemarket Team15 ''39,9
272110059648516HABERMANN, RichardAC Sparta Prag15 +5' 23"39,9
287910010981087MERSEBURG, DominikWheelsports-Metropol Racing15 +5' 26"39,9
2912610005819576MAYR, AndreasRSC Kempten152+6' 23"39,7
306710045718306HENNINGER, MoritzRV Adler Empfingen15 +6' 36"39,7
317110014865131CLAUSS, MarcTeam schnelleStelle pb SC DHfK15 ''39,7
327710013156618FISCHER, RobinWheelsports-Metropol Racing15 ''39,7
335810082317315RäDLER, RolandRad Union Wangen15 ''39,7
3411310036434190GRIXA, JarnoLa Onda15 +7' 17"39,5
356610093873853BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart-Vaihingen15 ''39,5
365710059079044MEßMER, LeviRad Union Wangen15 +7' 18"39,5
3712210055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben München15 +7' 20"39,5
383810079697406LöTTER, ArnoLa Onda15 +7' 34"39,5
392810036148042PLAMBECK, MoritzKED Stevens Radteam Berlin15 +8' 02"39,4
403710059611332HöTTE, AlexanderLa Onda15 +8' 04"39,4
4115010036420955MäRKL, MaxRV Edelweiß Roschbach15 +8' 36"39,2
421810006422895KELEMEN, PavelAC Sparta Prag15 ''39,2
4314810051789900WüNSTEL, FabianRSV Rheinzabern15 ''39,2
445310013649904BARKE, MarcoRad Union Wangen15 ''39,2
452710036458846MEYER, MaximilianKED Stevens Radteam Berlin15 ''39,2
46178HAMM, HenrikRV Concordia Essingen15 ''39,2
474410101575451HOLZAPFEL, FlorianNext Level Racing15 ''39,2
485010012788523TENBRUCK, FlorianRacing Students BL-Team15 ''39,2
495910008721088RAPPS, DarioRSC Kempten15 ''39,2
5013010013842890ENGEL, JonasRSG Heilbronn15 ''39,2
5114210015223223KEGREIß, ValentinTSG Leutkirch15 ''39,2
522510015127233ZETZSCHE, LukaBIKE AID Development15 ''39,2
532610045724366ZUGER, AdrianBIKE AID Development15 ''39,2
544910054087382REUß, LasseRacing Students BL-Team15 ''39,2
556310053687056WILLI, BenediktRSV Stuttgart-Vaihingen15 ''39,2
569010073081703CHRISTOPOULOS-CHELLER, PanagiotisRV Pfeil Magstadt15 ''39,2
5712810008947424VOGT, DennisRSC Schönaich15 ''39,2
583410036179869DIK, CalvinLa Onda15 ''39,2
598410110599582FISCHER, JohannesMarzahner RSC Berlin15 ''39,2
601610046173293WILK, LukeP&S Benotti15 ''39,2
6113610011127092OBERSTEINER, FlorianTeam 54 x 1115 ''39,2
629710014518456SCHWARZKOPF, EduardTeam Baier Landshut15 ''39,2
6311210074112125HAUSHAHN, ThorbenFahrrad Freund:innen Berlin15 ''39,2
6411910063749188ELLINGHAUS, PaulRC Die Schwalben München15 ''39,2
652310114361061EMMERICH, JanBIKE AID Development15 ''39,2
6611110055705262LANGHANS, MaximilianBikestore Racing15 ''39,2
67210023246537HARTMANN, TristanWV de Ijsselstreek Niederlande15 ''39,2
689110105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix Augsburg15 ''39,2
693310061154137AHRENDT, BenjaminLa Onda15 ''39,2
7014410051576496HARTMANN, TobiasVC Hohentwiel Singen15 ''39,2
7113810016055201LIENERT, ThomasTeam Embrace the World15 +8' 44"39,2
725410015316583CLASSEN, DennisRad Union Wangen15 ''39,2
731710015836242BRNAK, JanAC Sparta Prag15 ''39,2
746510036288387BORK, ChristopherRSV Stuttgart-Vaihingen15 ''39,2
753610036357806GLAMEYER, JohannesLa Onda15 ''39,2
7612510007622564DIETEREN, JanRSC Kempten15 ''39,2
774010015768241WEBER, PhilippMaloja Pushbikers15 ''39,2
7813410005429253KNAUER, FlorenzTeam 54 x 1115 ''39,2
797810009657443LAUER, MatthiasWheelsports-Metropol Racing15 ''39,2
801910009386449RYBA, JanAC Sparta Prag15 ''39,2
812010007650048KALOJIROS, TomasAC Sparta Prag15 ''39,2
828810015487345HENNY, ChristopherRSV Concordia Forchheim15 ''39,2
8314110089073767ENGEL, MaxTSG Leutkirch14 - 1 Rd
848310048351046GRUPP, BenRacing Students BL-Team14 - 1 Rd
8512310105786362ULM, Silvan FlorentinRC Die Schwalben München14 - 1 Rd
868510107776579WEBER, PaulMTB RheinBerg14 - 1 Rd
8710410036523716LANGE, MaximilianTeam schnelleStelle pb SC DHfK14 - 1 Rd
883910107381004SIEVERS, MariusLa Onda14 - 1 Rd
DNF4510055099721STAVINOHA, SeverinNext Level Racing13 - 2 Rd
DNF13310006668732JESSENBERGER, MariusSSV Ulm 184612 - 3 Rd
DNF3510009396250ESSERS, JulienLa Onda12 - 3 Rd
DNF4310013459944DAVIES, CoreyMaloja Pushbikers11 - 4 Rd
DNF22HORAK, DominikAC Sparta Prag11 - 4 Rd
DNF11410045780142RIPS, AdrianNext Level Racing11 - 4 Rd
DNF8110107746267POHLENZ, MarianWheelsports-Metropol Racing10 - 5 Rd
DNF2410015517960HUND, YannickBIKE AID Development10 - 5 Rd
DNF8910118375750BADER, KilianRV Innsbrucker Schwalben9 - 6 Rd
DNF13110119822969HICKISCH, ChristianRSV Passau8 - 7 Rd
DNF12110092310537MARCINKEVICIUS, EdvinasRC Die Schwalben München8 - 7 Rd
DNF12710036481074VIETENSE, JeskoRSC Rheinbach8 - 7 Rd
DNF13210014590093ECHTERMANN, LeonRV Sossenheim7 - 8 Rd
DNF6810112991947RIEDER, TimRV Adler Empfingen7 - 8 Rd
DNF12910013649500KAUFMANN, JohannesRSG Frankfurt7 - 8 Rd
DNF5210010739803WUNDERLICH, MarcRacing Students BL-Team7 - 8 Rd
DNF6110049039544VOGEL, LinusRSC Kempten6 - 9 Rd
DNF10910108839640REH, MarkusATS Kulmbach6 - 9 Rd
DNF6910053680083SCHWENDEMANN, Niels AlbertRV Adler Empfingen5 - 10 Rd
DNF11010023504090ANDRLE, DavidAC Sparta Prag4 - 11 Rd
DNF10310050818280VONHOF, VincentTeam schnelleStelle pb SC DHfK4 - 11 Rd

Team Wertung:

Rang:Team Name:Team Zeit:Fahrer 1 / 4:Zeit:Fahrer 2 / 5:Zeit:Fahrer 3 / 6:Zeit:
1P&S Benotti8 h 47' 24"ASCHENBRENNER, M.2 h 54' 53"LINDNER, T.NOLDE, T.2 h 56' 01"
PETER, J.2 h 56' 30"RöBER, D.2 h 58' 46"WILK, L.3 h 03' 32"
2Team Lotto Kern8 h 47' 30"ABT, C.3 h 00' 13"BRESCHER, L.HUGGER, J.2 h 54' 59"
KEUP, P.2 h 56' 01"SCHRAG, D.TARLTON, A.2 h 56' 30"
3Rad-Union 1913 Wangen e.V.8 h 57' 34"BARKE, M.3 h 03' 30"CLASSEN, D.3 h 03' 37"HERRMANN, J.2 h 56' 30"
MATTHEIS, O.2 h 59' 35"MEßMER, L.3 h 02' 11"RäDLER, R.3 h 01' 29"
4Maloja Pushbikers8 h 59' 45"DAVIES, C.3 h 03' 40"RUHE, R.2 h 56' 30"WEBER, P.3 h 03' 39"
WOLLENBERG, T.2 h 59' 36"
5Team schnelleStelle pb SC DHfK8 h 59' 52"BANZER, J.2 h 58' 46"CLAUSS, M.3 h 01' 29"GROZEV, G.2 h 59' 37"
LANGE, M.3 h 03' 40"VONHOF, V.3 h 03' 40"WESER, M.
6Wheelsports-Metropol Racing9 h 01' 25"HAMM, H.3 h 03' 30"FISCHER, R.3 h 01' 29"LAUER, M.3 h 03' 39"
MERSEBURG, D.3 h 00' 19"NUDING, T.2 h 59' 37"POHLENZ, M.3 h 03' 40"
7Equipe Stuttgart -Vahingen9 h 02' 14"BETZ, S.2 h 56' 32"BORK, C.3 h 03' 37"BUCHMüLLER, W.3 h 02' 10"
WILLI, B.3 h 03' 32"
8Berliner TSC e.V.9 h 02' 55"MEYER, M.3 h 03' 30"PLAMBECK, M.3 h 02' 55"REICHART, L.
RUHE, R.2 h 56' 30"ZIERENNER, L.
9Racing Students BL-Team9 h 04' 23"GRUPP, B.3 h 03' 40"REUß, L.3 h 03' 31"TENBRUCK, F.3 h 03' 30"
TENBRUCK, J.2 h 57' 22"WUNDERLICH, M.3 h 03' 40"
10Sparta Prag9 h 07' 22"BRNAK, J.3 h 03' 37"HABERMANN, R.3 h 00' 16"KALOJIROS, T.3 h 03' 39"
KELEMEN, P.3 h 03' 29"HORAK, D.3 h 03' 40"RYBA, J.3 h 03' 39"
11RSC Kempten e.V.9 h 08' 25"DIETEREN, J.3 h 03' 39"MAYR, A.3 h 01' 16"RAPPS, D.3 h 03' 30"
VOGEL, L.3 h 03' 40"WACHTER, C.
12RV Adler Empfingen e.V.9 h 08' 49"HENNINGER, M.3 h 01' 29"RIEDER, T.3 h 03' 40"SCHWENDEMANN, N.3 h 03' 40"
13La Onda9 h 08' 56"AHRENDT, B.3 h 03' 35"DIK, C.3 h 03' 32"ESSERS, J.3 h 03' 40"
GLAMEYER, J.3 h 03' 39"HöTTE, A.3 h 02' 57"LöTTER, A.3 h 02' 27"

Commissaires communiqué:
Rennen Senioren 4: Ab Platz 4 wurden die Fahrer behindert beim Zieleinlauf wegen voreiliger Startaufstellung der Elite Fahrer. Aus diesem Grund wurden alle auf Platz 4 gesetzt.

Rundenzeiten: Jedermann - Jedermann

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
11043KöNIG, Tobias1 h 02' 59"512' 33" (2)12' 56" (7)13' 24" (8)12' 08" (1)11' 56" (1)
21022FREE, Lennart1 h 03' 01"512' 33" (5)12' 56" (15)13' 24" (14)12' 27" (13)11' 39" (2)
31031LENNEMANN, Anton Theo1 h 03' 02"512' 34" (17)12' 54" (3)13' 26" (15)12' 26" (10)11' 40" (3)
41052BUNTSCHECK, Stefan1 h 03' 05"512' 33" (2)12' 57" (19)13' 25" (22)12' 25" (6)11' 43" (4)
51042ABAYA, Dominik Elias1 h 03' 05"512' 33" (12)12' 54" (4)13' 25" (7)12' 27" (9)11' 43" (5)
61041ALTMANNSHOFER, Ludwig1 h 03' 05"512' 34" (20)12' 55" (14)13' 25" (24)12' 27" (20)11' 42" (6)
71005ALBRECHT, Timo1 h 03' 05"512' 33" (6)12' 55" (8)13' 24" (5)12' 27" (5)11' 44" (7)
81002KLATTE, Philip1 h 03' 05"512' 33" (7)12' 54" (2)13' 24" (3)12' 28" (12)11' 43" (8)
91036ROBLEDO ALBA, Jorge1 h 03' 05"512' 35" (30)12' 55" (23)13' 24" (18)12' 27" (18)11' 43" (9)
101040WITTMANN, Simon1 h 03' 09"512' 35" (27)12' 55" (22)13' 23" (13)12' 27" (17)11' 46" (10)
111012MECKY, Jacques1 h 03' 09"512' 34" (22)12' 55" (13)13' 25" (19)12' 27" (15)11' 46" (11)
121020HOFER, Mika1 h 03' 09"512' 33" (8)12' 56" (12)13' 24" (11)12' 27" (8)11' 48" (12)
131050HöTTE, Philipp1 h 03' 10"512' 34" (19)12' 55" (17)13' 25" (21)12' 26" (16)11' 48" (13)
141001KOSTKA, Moritz1 h 03' 11"512' 34" (18)12' 54" (6)13' 24" (6)12' 27" (3)11' 50" (14)
151007ULBRICH, Torge1 h 03' 11"512' 35" (29)12' 56" (27)13' 24" (30)12' 26" (19)11' 48" (15)
161021BAUMANN, Paul1 h 03' 12"512' 33" (4)12' 56" (11)13' 25" (17)12' 26" (11)11' 50" (16)
171009STöPFEL, Christian1 h 03' 15"512' 35" (24)12' 55" (18)13' 25" (23)12' 25" (7)11' 54" (17)
181032SCHATZ, Maximilian1 h 03' 17"512' 35" (26)12' 57" (30)13' 24" (33)12' 25" (21)11' 54" (18)
191037KAENDERS, Marcel1 h 03' 27"512' 34" (23)12' 54" (10)13' 24" (9)12' 27" (4)12' 06" (19)
201003REIDENBACH, Finn Lasse1 h 03' 36"512' 33" (10)12' 55" (5)13' 24" (4)12' 27" (2)12' 15" (20)
211025SPIEGELBURG, Samuel1 h 04' 53"512' 36" (33)12' 56" (29)13' 24" (31)12' 41" (22)13' 14" (21)
221039SPECHTER, Severin1 h 04' 55"512' 34" (14)12' 54" (1)13' 24" (2)12' 45" (24)13' 16" (22)
231035SCHARDT, Sebastian1 h 04' 55"512' 34" (21)12' 55" (21)13' 25" (25)12' 44" (27)13' 15" (23)
241055NICOLAU, Eloy1 h 04' 56"512' 36" (34)12' 55" (26)13' 23" (20)12' 43" (25)13' 16" (24)
251008WOHLFART, Jonas1 h 04' 56"512' 34" (13)12' 57" (24)13' 25" (28)12' 43" (26)13' 16" (25)
261023SCHöNLE, Andreas1 h 05' 33"512' 32" (1)12' 57" (20)13' 24" (16)12' 43" (23)13' 54" (26)
271006STöDTER, Achim1 h 06' 16"512' 33" (11)12' 56" (16)13' 24" (10)13' 31" (28)13' 51" (27)
281033WöRZ, Paulina1 h 06' 17"512' 35" (28)12' 58" (32)13' 22" (29)13' 35" (30)13' 44" (28)
291018WALHALA, Felix1 h 06' 17"512' 35" (25)12' 56" (25)13' 25" (32)13' 35" (31)13' 44" (29)
301054WILLERT, Christian1 h 07' 01"512' 36" (32)12' 56" (31)13' 23" (27)13' 35" (29)14' 29" (30)
311045GRAF, Alexander1 h 08' 05"512' 33" (9)12' 58" (28)13' 24" (26)14' 01" (32)15' 07" (31)
321015TIETZE, Louis Mael1 h 08' 09"513' 28" (35)13' 49" (34)13' 56" (35)13' 25" (33)13' 29" (32)
331056HäBERLEIN, Nino1 h 08' 12"512' 34" (16)13' 27" (33)15' 05" (34)13' 32" (34)13' 32" (33)
341049RöDEL, Fabian1 h 19' 27"513' 28" (37)15' 11" (38)15' 25" (37)15' 25" (37)19' 55" (34)
351010ELENKOVA, Elena1 h 02' 55"415' 29" (41)15' 15" (40)16' 11" (40)15' 58" (39)
361024ANDERS, Julia1 h 05' 33"415' 09" (40)16' 28" (41)17' 22" (41)16' 32" (40)
DNF1016POTH, Iliad413' 29" (38)15' 10" (37)15' 26" (39)15' 24" (35)
DNF1014EISNECKER, Moritz413' 28" (36)15' 10" (36)15' 25" (36)15' 32" (38)
DNF1030STRASSER, Philip51' 22"412' 34" (15)12' 55" (9)13' 24" (12)12' 27" (14)
DNF1028SCHOEPF, Achim59' 31"413' 31" (39)15' 35" (39)14' 59" (38)15' 25" (36)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Jugend U 17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
12021MARKERT, Florian54' 12"413' 47" (4)13' 13" (5)14' 12" (7)12' 58" (1)
22025GRUPP, Louis54' 12"413' 47" (5)13' 12" (3)14' 12" (6)12' 59" (2)
32002WEIß, Maximilian54' 13"413' 48" (8)13' 12" (2)14' 12" (9)12' 59" (3)
42010KLOSS, Felix54' 13"413' 47" (3)13' 14" (11)14' 10" (3)13' 01" (4)
52012MARTIN, Moritz54' 13"413' 47" (1)13' 14" (4)14' 11" (1)13' 01" (5)
62017GLOßNER, Tim54' 14"413' 47" (2)13' 13" (1)14' 12" (2)13' 01" (6)
72026POSININSKY, Malte54' 14"413' 48" (10)13' 12" (6)14' 11" (4)13' 01" (7)
82018NEUMANN, Jakob54' 14"413' 48" (11)13' 12" (7)14' 12" (8)13' 01" (8)
92007RANK, Erik54' 15"413' 49" (14)13' 19" (15)14' 05" (12)13' 01" (9)
102027WOLASCHKA, Matthias54' 15"413' 48" (12)13' 13" (10)14' 12" (10)13' 02" (10)
112005BACHMANN, Bennet54' 16"413' 47" (6)13' 13" (8)14' 12" (11)13' 02" (11)
122014GREMMER, Fabrice54' 16"413' 48" (9)13' 13" (9)14' 12" (17)13' 02" (12)
132015TEMPEL, Sven54' 16"413' 48" (7)13' 13" (12)14' 11" (5)13' 03" (13)
142022KUNZ, Julian54' 19"413' 49" (17)13' 18" (14)14' 06" (15)13' 05" (14)
152006PAUER, Tobias54' 49"413' 48" (13)13' 19" (18)14' 05" (14)13' 35" (15)
162024KRESS, Jonas Johannes54' 57"413' 49" (19)13' 18" (17)14' 05" (13)13' 43" (16)
172001BETZINGER, Antonia54' 58"413' 49" (15)13' 19" (16)14' 06" (18)13' 43" (17)
182019LANG, Ferenz55' 36"413' 49" (16)13' 18" (13)14' 06" (16)14' 22" (18)
192013WITT, Marvin57' 19"413' 49" (18)13' 30" (19)15' 18" (19)14' 40" (19)
202023FLOCK, Luis1 h 01' 46"414' 46" (20)15' 24" (20)15' 50" (20)15' 44" (20)
212020HOFFMANN, Antonia1 h 03' 06"415' 03" (21)16' 28" (21)16' 07" (21)15' 26" (21)
222029COLOTTI, Ira1 h 03' 07"415' 03" (22)16' 28" (21)16' 07" (22)15' 27" (22)
232028MATECKI-PALASTI, Sina316' 38" (23)18' 25" (23)20' 32" (23)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Senioren 2 und 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
13036KOOB, Markus1 h 02' 03"513' 19" (9)12' 19" (5)12' 40" (4)12' 03" (2)11' 41" (1)
23029WESTHäUSER, Markus1 h 02' 05"513' 18" (1)12' 20" (3)12' 40" (1)12' 04" (3)11' 42" (2)
33017GORGOS, Robert1 h 02' 09"513' 18" (2)12' 20" (3)12' 41" (7)12' 03" (5)11' 46" (3)
43033GEIGER, Alexander1 h 02' 24"513' 18" (3)12' 19" (1)12' 42" (8)12' 01" (1)12' 02" (4)
53022BRENNER, Martin1 h 02' 33"513' 19" (7)12' 19" (5)12' 39" (2)12' 04" (4)12' 10" (5)
